The Best Gaming Desktops of 2016
If you want more power than you can get with a PS4 or an
Xbox, you need a PC. Here's what you need to know to pick the right
desktop for gaming, along with our top-rated reviews.
| Falcon Northwest Tiki (2015) | Maingear F131 X99 Super Stock | Maingear X-Cube Z170 | Origin Millennium | Alienware Area-51 (2015) | CybertronPC Titanium | Digital Storm Bolt 3 | Origin Chronos (X99) | Velocity Micro Raptor Z40 | MSI Vortex G65 (SLI-002) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$2419.00
MSRP
|
$1699.00
MSRP
|
$899.00
MSRP
|
$1,977.00 Origin PC | $1,458.99 Best Buy | $1,199.99 Amazon |
$1637.00
MSRP
|
$1,633.00 Origin PC | $1,199.00 Velocity Micro | $1,999.00 Amazon |
| Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
| Intel Core i7-5960X | Intel Core i7-5960X | Intel Core i7-6700K | Intel Core i7-5960X | Intel Core i7-5930K | Intel Core i7-6700K | Intel Core i7-4790k | Intel Core i7-5960X | Intel Core i7-4790K | Intel Core i7-6700K |
| 4.6 GHz | 4.4 GHz | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 3.9 GHz | 4.0 GHz | 4 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz | 4.0 GHz |
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| 6400 GB | 4256 GB | 400 GB | 5000 GB | 4256 GB | 2500 GB | 1 TB | 4 TB | 3.5 TB | 1.25 TB |
| Nvidia GeForce GTX Titan X | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX Titan X | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia GeForce GTX 980 |
| Dual-Layer DVD+/-RW | Dual-Layer DVD+/-RW | Dual-Layer DVD+/-RW | Blu-Ray Disc | Blu-Ray Disc | Blu-Ray Disc | Dual-Layer DVD+/-RW | Blu-Ray Disc | BD/DVD/CD +/-RW | External |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | N/A inches | |
| Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 10 | Microsoft Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 10 |
| Falcon Northwest Tiki (2015) Review |
Maingear F131 X99 Super Stock Review |
Maingear X-Cube Z170 Review |
Origin Millennium Review |
Alienware Area-51 (2015) Review |
CybertronPC Titanium Review |
Digital Storm Bolt 3 Review |
Origin Chronos (X99) Review |
Velocity Micro Raptor Z40 Review |
MSI Vortex G65 (SLI-002) Review |
Komentar
Posting Komentar